Wie blicken Sie auf die Situation der Geflüchteten in Deutschland?
Haupt-Reiter
Diese Tabelle beinhaltet alle Stimmen der Umfrage. Wenn anonyme Benutzer berechtigt sind abzustimmen, werden sie durch ihre IP Adresse des Computers, den sie zum Abstimmen benutzt haben, identifiziert.
Besucher | Stimme | Zeitstempel |
46.114.6.14 | Mit Skepsis – wir können nicht allen helfen. | 23. März 2023 - 7:12 |
217.87.177.241 | Mit Skepsis – wir können nicht allen helfen. | 23. März 2023 - 7:09 |
88.77.109.157 | Mit Skepsis – wir können nicht allen helfen. | 23. März 2023 - 7:06 |
80.144.32.165 | Mit Skepsis – wir können nicht allen helfen. | 23. März 2023 - 6:21 |
78.55.226.145 | Mit Skepsis – wir können nicht allen helfen. | 23. März 2023 - 6:20 |
87.189.63.222 | Mit Skepsis – wir können nicht allen helfen. | 23. März 2023 - 5:58 |
80.122.29.134 | Mit Skepsis – wir können nicht allen helfen. | 23. März 2023 - 5:39 |
Seiten