Wie finden Sie die Proteste der "Letzten Generation"?
Haupt-Reiter
Diese Tabelle beinhaltet alle Stimmen der Umfrage. Wenn anonyme Benutzer berechtigt sind abzustimmen, werden sie durch ihre IP Adresse des Computers, den sie zum Abstimmen benutzt haben, identifiziert.
Besucher | Stimme | Zeitstempel |
80.187.72.4 | Nicht gut, die Art und Weise gefällt mir gar nicht. | 8. November 2022 - 16:37 |
79.225.234.104 | Nicht gut, die Art und Weise gefällt mir gar nicht. | 8. November 2022 - 16:35 |
213.183.13.13 | Nicht gut, die Art und Weise gefällt mir gar nicht. | 8. November 2022 - 16:14 |
91.19.232.224 | Nicht gut, die Art und Weise gefällt mir gar nicht. | 8. November 2022 - 14:56 |
93.236.218.197 | Nicht gut, die Art und Weise gefällt mir gar nicht. | 8. November 2022 - 14:05 |
80.187.73.41 | Nicht gut, die Art und Weise gefällt mir gar nicht. | 8. November 2022 - 13:47 |
77.182.100.210 | Nicht gut, die Art und Weise gefällt mir gar nicht. | 8. November 2022 - 13:18 |
84.60.165.132 | Nicht gut, die Art und Weise gefällt mir gar nicht. | 8. November 2022 - 13:14 |
77.13.86.141 | Nicht gut, die Art und Weise gefällt mir gar nicht. | 8. November 2022 - 12:55 |
213.188.122.50 | Nicht gut, die Art und Weise gefällt mir gar nicht. | 8. November 2022 - 12:53 |
Sarah Neder | Gut, das Thema Klimaschutz erfordert radikale Maßnahmen. | 8. November 2022 - 12:41 |
Seiten